Основное | |
---|---|
Бренд: | ASUS |
Высота (см.): | 46.5 |
Глубина (см.): | 35 |
Ширина (см.): | 11 |
Размеры (см.): | 11x46.5x35 |
Вес (кг.): | 5.33 |
Объем (м3): | 0.0179025 |
Гарантийный срок: | Гарантия дистрибьютора 12 мес. с даты отгрузки |
Код EAN: | 4711387381656 |
Код ТН ВЭД: | 8471300000 |
Дополнительно | |
Безопасность: | Сканер отпечатков пальцев; Кенсингтонский замок |
Веб-камера: | да |
Веб-камера (подробно): | 1 Мп |
Ёмкость аккумулятора (Вт?ч): | 90 |
Материал корпуса: | Пластик + Металл |
Операционная система: | DOS/Linux/без ОС |
Оптический привод: | нет |
Порты ввода/вывода: | HDMI 2.0 x 1; RJ-45 x 1; Thunderbolt4 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2; USB Type-C 3.2 (Gen 1) x 1 |
Раскладка клавиатуры: | русская/английская |
Цвет: | Серый |
Цвет (как у производителя): | Eclipse Gray |
Масса и габариты | |
Высота (мм): | 23.1 |
Глубина (мм): | 294 |
Масса (кг): | 3 |
Ширина (мм): | 399 |
Беспроводные интерфейсы | |
Bluetooth: | да |
Wi-Fi: | да |
Встроенный модуль мобильной связи: | нет |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi: | Bluetooth 5 / Wi-Fi IEEE 802.11ax |
Основное | |
Сегмент: | Для геймеров |
Серия устройства: | ASUS ROG |
Оперативная память | |
Конфигурация памяти: | 16 ГБ DDR5 |
Объём оперативной памяти (Гбайт): | 16 |
Память с коррекцией ошибок: | нет |
Тип оперативной памяти: | DDR5 |
Частота оперативной памяти (МГц): | 5600 |
Процессор | |
TDP (Вт): | 55 |
Базовая частота процессора (ГГц): | 2.2 |
Интегрированный графический чип: | Intel UHD Graphics 770 |
Количество потоков процессора: | 32 |
Количество ядер процессора: | 24 |
Кэш-память: | L2: 2 MB; L3: 36 MB |
Максимальная частота процессора (ГГц): | 5.8 |
Микроархитектура: | Raptor Lake-HX Refresh |
Модель процессора: | Intel Core i9-14900HX |
Производитель процессора: | Intel |
Процессор: | i9-14900HX |
Серия процессора: | Intel Core i9 |
Сокет: | FCBGA1964 |
Ядро процессора: | Raptor Lake-HX |
Экран | |
Диагональ (?): | 18 |
Название формата: | WQXGA |
Разрешение (пикселей): | 2560x1600 |
Сенсорный экран: | нет |
Соотношение сторон: | 16:10 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления (Гц): | 240 |
Экран (подробно): | 18 WQXGA (2560х1600), 500 nit |
Яркость (кд/м?): | 500 |
Накопители информации | |
Гибридный жёсткий диск: | нет |
Жёсткий диск (HDD): | нет |
Конфигурация SSD: | 1024 Гб SSD M.2 PCIe |
Накопитель Intel Optane: | нет |
Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт): | 1024 |
Твердотельный накопитель (SSD): | да |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD): | M.2 PCIe |
Дискретная видеокарта | |
Дискретная видеокарта: | да |
Модель дискретной видеокарты: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Объём видеопамяти (Гбайт): | 8 |
Производитель графического процессора: | NVIDIA |
Ноутбук/ ASUS ROG Strix G18 G814JIR-N6048 18"(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core i9 14900HX(2.39Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/90WHr/war 1y/3kg/Eclipse Gray/noOS
Характеристики
Отзывы (0)
Оплата и Доставка
Товар находится в категориях